Категория номеров | кол-во мест | 01.10-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-31.09 |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные | |||||
Стандарт | 2 | 2200 | 2900 | 3200 | 2900 |
Стандарт (раздельные кровати) | 2 | 2400 | 3000 | 3400 | 3000 |
Расширенный | 3 | 2800 | 3600 | 4200 | 3600 |
Двухкомнатные | |||||
Семейный | 3 | 3300 | 4400 | 4900 | 4400 |
Люкс | 3 | 3500 | 4800 | 5200 | 4800 |
Дополнительное место | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Группа Гостевой дома "Афалина" в социальной сети Vkontakte.ru Бронирование по телефонам: +7-978-833-68-66 |